Indosat Freedom Spesial - Freedom Spesial 60 GB
-
Rp 93.525
- Produk: Indosat
- Kategori Produk: Indosat Freedom Spesial
- Pilihan: Freedom Spesial 60 GB
- Stok: Tersedia
- FUP / Batas Wajar Harian 2 GB/Hari
- Masa Aktif 30 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 11:46 | 085846XXXXXX | Bank BCA | OK |
| 20/10/2026 15:39 | 085723XXXXXX | Saldo Akun | OK |
| 20/09/2026 09:51 | 085723XXXXXX | Bank BCA | OK |
| 14/08/2026 13:59 | 085723XXXXXX | Bank BCA | OK |
| 28/07/2026 20:04 | 085846XXXXXX | Saldo Akun | OK |
| 14/07/2026 15:22 | 085723XXXXXX | Saldo Akun | OK |
| 30/05/2026 18:56 | 085723XXXXXX | Bank BCA | OK |
| 30/04/2026 08:10 | 085723XXXXXX | Saldo Akun | OK |
| 30/03/2026 16:31 | 085723XXXXXX | Saldo Akun | OK |
| 09/03/2026 20:37 | 085846XXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
