- Top Up Dana 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
04/06/2023 14:04 | 088211XXXXXX | Saldo Akun | OK |
31/05/2023 08:35 | 085723XXXXXX | Saldo Akun | OK |
29/05/2023 18:50 | 081573XXXXXX | Saldo Akun | OK |
29/05/2023 12:26 | 085868XXXXXX | Saldo Akun | OK |
28/05/2023 14:25 | 085723XXXXXX | Saldo Akun | OK |
26/05/2023 20:34 | 085723XXXXXX | Saldo Akun | OK |
25/05/2023 16:21 | 085723XXXXXX | Saldo Akun | OK |
22/05/2023 18:57 | 08562XXXXXX | Saldo Akun | OK |
19/05/2023 04:35 | 081282XXXXXX | Saldo Akun | OK |
17/05/2023 10:49 | 089669XXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial