- Top Up Dana 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
11/09/2025 16:55 | 081578XXXXXX | Saldo Akun | OK |
07/09/2025 08:43 | 087863XXXXXX | Saldo Akun | OK |
06/09/2025 22:07 | 088980XXXXXX | Saldo Akun | OK |
06/09/2025 19:20 | 087863XXXXXX | Saldo Akun | OK |
04/09/2025 09:54 | 083870XXXXXX | Saldo Akun | OK |
02/09/2025 14:14 | 087747XXXXXX | Saldo Akun | OK |
01/09/2025 07:23 | 088237XXXXXX | Saldo Akun | OK |
31/08/2025 23:37 | 089603XXXXXX | Saldo Akun | OK |
30/08/2025 22:19 | 089603XXXXXX | Saldo Akun | OK |
30/08/2025 09:09 | 087747XXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial