- Top Up Dana 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/07/2025 20:09 | 088980XXXXXX | Saldo Akun | OK |
06/07/2025 19:12 | 087863XXXXXX | Saldo Akun | OK |
05/07/2025 21:32 | 087863XXXXXX | Saldo Akun | OK |
04/07/2025 17:54 | 087863XXXXXX | Saldo Akun | OK |
03/07/2025 20:07 | 081809XXXXXX | Saldo Akun | OK |
03/07/2025 18:56 | 087863XXXXXX | Saldo Akun | OK |
03/07/2025 18:38 | 087863XXXXXX | Saldo Akun | OK |
30/06/2025 19:54 | 085742XXXXXX | Saldo Akun | OK |
22/06/2025 20:00 | 087863XXXXXX | Saldo Akun | OK |
22/06/2025 13:36 | 089603XXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial